
金屬加工世界將於9月16日至21日返回漢諾威。今年的主題 - “智能技術推動明天的生產!” - 將傳統的金屬加工與未來技術相結合,同時也承諾各種特殊功能。對於特別是德國遊客來說,即將到來的EMO漢諾威是一個重要的里程碑,因為2021年的活動計劃在2023年再次返回德國之前移居米蘭。
“在EMO與世界見面”是參加世界領先的金屬加工貿易展覽會的主要原因之一。
在EMO預覽中,大約40家參展商也提供了他們期望在9月份向貿易觀眾展示的最令人興奮的創新。
世界上沒有任何其他貿易展覽會像EMO漢諾威那樣具有國際性。來自全球各地的參展商和參觀者在這裡聚會。這使得德國遊客特別感興趣:EMO漢諾威匯集了整個行業的專業知識,包括從單個機器到雲鏈接的所有內容。
台灣今年有1間媒體、7個公協會、127間廠商參加EMO
| 1 | 銓寶工業 | CHUM POWER | 廳 4, 攤位 A104 |
| 2 | 城市精密科技 | CITY TOOLS | 廳 4, 攤位 A104 |
| 3 | 豪力輝工業 | HOLD WELL | 廳 4, 攤位 A104 |
| 4 | 釸達精密 | THETA | 廳 4, 攤位 A104 |
| 5 | 儀辰企業 | EARTH-CHAIN | 廳 4, 攤位 A71 |
| 6 | 興源機械工業 | SHIN-YAIN | 廳 4, 攤位 B91 |
| 7 | 合鋼 | AUTO SUPER | 廳 4, 攤位 B95 |
| 8 | 虹鉅科技 | HGT | 廳 4, 攤位 C02 |
| 9 | 益詮精密工業 | ECHAINTOOL | 廳 4, 攤位 D04 |
| 10 | FAMOUS CORPORATION | 廳 4, 攤位 E02 | |
| 11 | LV INTERNATIONAL | 廳 4, 攤位 E04 | |
| 12 | 億達 | YIDA | 廳 4, 攤位 G113 |
| 13 | 千富企業 | SLOKY | 廳 5, 攤位 A11 |
| 14 | NINE-9 | 廳 5, 攤位 A13 | |
| 15 | 佳賀精機 | AUTOGRIP | 廳 5, 攤位 D94 |
| 16 | 元駿企業 | AUTO WELL | 廳 5, 攤位 F35 |
| 17 | 貿巨企業 | TRADE MAX | 廳 5, 攤位 G54 |
| 18 | 維昶機具廠 | VERTEX VISE | 廳 5, 攤位 G70 |
| 19 | NANO-MILL | 廳 5, 攤位 G95 | |
| 20 | 讚琳企業 | WEL-SPRING | 廳 5, 攤位 G96 |
| 21 | 益壯 | YIH TROUN | 廳 6, 攤位 B38 |
| 22 | 豪伯特企業 | HER BERT ENTERPRISE | 廳 6, 攤位 B65 |
| 23 | 台濠科技 | CARMAR ACCURACY | 廳 6, 攤位 E90 |
| 24 | 和昕精密科技 | HOSEA | 廳 6, 攤位 G01 |
| 25 | 協威機械工業 | SAFEWAY | 廳 6, 攤位 G88 |
| 26 | 大井 | WALRUS PUMP | 廳 6, 攤位 H06 |
| 27 | 立石自動控制機器 | POLAR JET | 廳 6, 攤位 H44 |
| 28 | YJF CASTING | 廳 6, 攤位 H88 | |
| 29 | 潭興精工企業 | TANSHING | 廳 6, 攤位 I03 |
| 30 | 裕祥精機工業 | ISHAN | 廳 6, 攤位 I17 |
| 31 | 宏玥工業 | JETON | 廳 6, 攤位 I87 |
| 32 | 嘉論興業 | CHIA LERN | 廳 6, 攤位 I88 |
| 33 | 首鑽精密機械 | SHOU ZUAN | 廳 6, 攤位 I94 |
| 34 | 台利村 | TAIWAN MORE-CASH | 廳 6, 攤位 J06 |
| 35 | 歐權科技 | AUTOCAM | 廳 6, 攤位 J102 |
| 36 | 台煒 | TECH WAY | 廳 6, 攤位 K07 |
| 37 | 易研精密機械 | EYAN | 廳 6, 攤位 K101 |
| 38 | 大詠城機械 | WINSON MACHINERY | 廳 6, 攤位 K18 |
| 39 | 聖杰國際 | SANJET | 廳 7, 攤位 A03 |
| 40 | 冠金 | KWAN KING | 廳 7, 攤位 A76 |
| 41 | CHIEN WEI | 廳 7, 攤位 B57 | |
| 42 | 旺毅企業 | DERSTRONG ENTERPRISE | 廳 7, 攤位 B76 |
| 43 | 德士凸輪 | TE-SHIN | 廳 7, 攤位 C74 |
| 44 | 祥開 | NIKKI | 廳 7, 攤位 D64 |
| 45 | 善爾斯 | SUN US | 廳 7, 攤位 D76 |
| 46 | 原億昌機械 | YYC | 廳 8, 攤位 A43 |
| 47 | 台灣引興 | KEYARROW | 廳 8, 攤位 B21 |
| 48 | 矩將科技 | MICROLAB | 廳 8, 攤位 B22 |
| 49 | 吉徑科技 | GIZIN | 廳 8, 攤位 C33 |
| 50 | 盈錫 | YINSH | 廳 8, 攤位 C37 |
| 51 | 遠瞻生活科技 | FUTURELIFE | 廳 8, 攤位 E43 |
| 52 | RENAN | 廳 9, 攤位 A14 | |
| 53 | TAITRA | 廳 9, 攤位 E08 | |
| 54 |
中國變速工程 |
VARITRON | 廳 9, 攤位 E08 |
| 55 | CSD | 廳 9, 攤位 E08 | |
| 56 | 工研院 | ITRI | 廳 9, 攤位 E08 |
| 57 | 良衡電機 | LIANG HERNG | 廳 9, 攤位 E08 |
| 58 | 恆智重機 | NOVELTEK | 廳 9, 攤位 E08 |
| 59 | 精密機械研究發展中心 | PMC | 廳 9, 攤位 E08 |
| 60 | 城貿 | SANG MAO | 廳 9, 攤位 E08 |
| 61 | 延昌五金鉤環彈簧工廠 | YENCHANG HARDWARE | 廳 9, 攤位 E08 |
| 62 | 凱柏精密 | CAMPRO PERCISION | 廳 9, 攤位 E08 |
| 63 | 資策會 | INSTITUTE FOR INFORMATION | 廳 9, 攤位 E08 |
| 64 | 金屬工業研究發展中心 | MIRDC | 廳 9, 攤位 E08 |
| 65 | 北勝科技 | NITECH | 廳 9, 攤位 E08 |
| 66 | Chin Fong | 廳 9, 攤位 E08 | |
| 67 | CORPORATE SYNERGY | 廳 9, 攤位 E08 | |
| 68 | 羅翌科技 | ROYAL | 廳 9, 攤位 F62 |
| 69 | 睿旭企業有限公司 | HPB | 廳 9, 攤位 F72 |
| 70 | 北平精密 | PEIPING | 廳 11, 攤位 A20 |
| 71 | 普發工業 | PERFECT MACHINE | 廳 11, 攤位 A20 |
| 72 | 毅德機械 | ETECH MACHINERY | 廳 11, 攤位 A48 |
| 73 | 雅堤企業 | YATAGHAN | 廳 11, 攤位 B57 |
| 74 | BEST DIAMOND | 廳 11, 攤位 C07 | |
| 75 | 大光長榮機械 | PALMARY | 廳 11, 攤位 D03 |
| 76 | PROTH | 廳 11, 攤位 G26 | |
| 77 | 高鋒工業 | KAFO | 廳 12, 攤位 A77 |
| 78 | 大立機器工業 | DAH LIH | 廳 12, 攤位 B96 |
| 79 | MANFORD | 廳 12, 攤位 D18 | |
| 80 | LEADYANG | 廳 12, 攤位 E96 | |
| 81 | ARISTECH | 廳 13, 攤位 A104 | |
| 82 | 喬崴進科技 | VISION WIDE | 廳 13, 攤位 A44 |
| 83 | 正錦和 | BFUTURE METAL GROUP | 廳 13, 攤位 B102 |
| 84 | 協鴻工業 | HARTFORD - SHE HONG | 廳 13, 攤位 B15 |
| 85 | CHMER | 廳 13, 攤位 B81 | |
| 86 | 高明精機工業 | KAO MING | 廳 13, 攤位 C02 |
| 87 | 茗亞精密機械 | NEUAR | 廳 13, 攤位 C95 |
| 88 | 精呈科技 | EXCETEK | 廳 13, 攤位 D92 |
| 89 | 鍀興金屬科技 | DER SHIN | 廳 13, 攤位 D99 |
| 90 | FEMCO | 廳 13, 攤位 E15 | |
| 91 | 先捷 | OSCAR | 廳 13, 攤位 E58 |
| 92 | FEELER - MEMBER OF FFG | 廳 14, 攤位 G02 | |
| 93 | 台灣麗偉電腦機械 | LEADWELL | 廳 14, 攤位 G02 |
| 94 | 高聖精密機電 | COSEN EUROPE | 廳 15, 攤位 E77 |
| 95 | 益在企業 | ITSAID | 廳 15, 攤位 F82 |
| 96 | 合濟工業 | EVERISING | 廳 15, 攤位 F94 |
| 97 | 經濟日報 | ECONOMIC DAILY | 廳 15, 攤位 G23 |
| 98 | 洽群機械 | CHIAH CHYUN | 廳 16, 攤位 A06 |
| 99 | 臺灣機械工業同業公會 | TAMI | 廳 16, 攤位 F32 |
| 100 | TMBA | 廳 16, 攤位 F38 | |
| 101 | JARNG YEONG | 廳 17, 攤位 A07 | |
| 102 | 凱豐機械 | KAIFENG MACHINERY | 廳 17, 攤位 A19 |
| 103 | 順詮機械工業 | SHUN CHUAN | 廳 17, 攤位 A23 |
| 104 | 中部雷射 | CHUNG PU LASER | 廳 17, 攤位 A53 |
| 105 | 廣機工業 | SELICA | 廳 17, 攤位 A59 |
| 106 | SPINTECH | 廳 17, 攤位 A77 | |
| 107 | 福碩科技實業 | FOCUS CNC | 廳 17, 攤位 E18 |
| 108 | 聖僑資訊事業 | S & J Corporation | 廳 17, 攤位 E20 |
| 109 | 複上精機 | FORCE ONE | 廳 26, 攤位 A02 |
| 110 | 威亞精密機械 | WIVIA MACHINERY | 廳 26, 攤位 A15 |
| 111 | 三鋒機器工業 | SUN FIRM MACHINERY | 廳 26, 攤位 A31 |
| 112 | 力勁機械 | L.K. MACHINERY | 廳 26, 攤位 A49 |
| 113 | 鉅基科技 | ACCUWAY MACHINERY | 廳 26, 攤位 A61 |
| 114 | YU SHINE | 廳 26, 攤位 B16 | |
| 115 | 正代機械 | TMT | 廳 26, 攤位 D46 |
| 116 | 錡夆機械 | ge-fong | 廳 26, 攤位 E08 |
| 117 | 富豪機電 | BARLOAD | 廳 26, 攤位 E24 |
| 118 | 和大工業 | HOTA | 廳 26, 攤位 E65 |
| 119 | HANNSA | 廳 27, 攤位 A12 | |
| 120 | 崴立機電 | WELE | 廳 27, 攤位 A14 |
| 121 | 新虎將機械工業 | gentiger | 廳 27, 攤位 B13 |
| 122 | 麗馳科技 | LITZ HITECH | 廳 27, 攤位 B15 |
| 123 | 達佛羅智慧機 | BUFFALO | 廳 27, 攤位 B63 |
| 124 | 村宇科技 | BORS TECHNOLOGY | 廳 27, 攤位 D03 |
| 125 | GOODWAY | 廳 27, 攤位 D10 | |
| 126 | 亞太菁英 | APEC | 廳 27, 攤位 D13 |
| 127 | HONOR SEIKI | 廳 27, 攤位 D13 | |
| 128 | AWEA | 廳 27, 攤位 D16 | |
| 129 | TAKUMI | 廳 27, 攤位 D52 | |
| 130 | 永弘源精密機械 | AVEREX | 廳 27, 攤位 E07 |
| 131 | 台中精機 | VICTOR | 廳 27, 攤位 E14 |
| 132 | 百正創新科技 | BAIZHENG INNOVATION | 廳 27, 攤位 E83 |
| 133 | 新衛電腦機械 | EUMACH | 廳 27, 攤位 F26 |
| 134 | 榮富工業 | RONG FU | 廳 27, 攤位 F76 |
| 135 | 嘉士達精機 | KASUGA | 廳 27, 攤位 F80 |
圖文參考: Hanover